01.Product Description

Lub rooj vag nce siab yog ib qho kev tswj cov kav dej uas muaj qhov tseem ceeb yog tias lub qia valve txav nce thiab nqis nrog lub rooj vag phaj thaum lub sijhawm ua haujlwm, tso cai rau lub valve qhib lossis kaw kom pom tseeb ntawm sab nraud.
Cov qauv no txhawb nqa cov qia lubrication thiab muab cov cim qhia ntawm qhov qhib / kaw txoj haujlwm, ua rau nws siv dav.
02.Product Specifications
RISING STEM RESILIENT SEAT GATE VALVE



| Main Sab Nraud thiab Kev Sib Txuas Dimension | ||||||||||||||
| DN | OUTLINE (mm) | Xaus Flange PN10/16-CL125/150 | ||||||||||||
| SIB 5163 | DIN F4 |
DIN F5 |
ASME B16.10 |
TIAB SA 2638 | TS EN 1092-2 | ASME B16.1/B16.42 | TIAB SA 4087 n-d |
|||||||
| L | D | K | n-d | D | K | n-d | D | K | n-d | |||||
| 40 | 165 | 140 | 240 | - | 150 | 110 | 4-Φ19 | 127 | 98.5 | 4-Φ16 | - | - | - | |
| 50 | 178 | 150 | 250 | 178 | - | 165 | 125 | 4-Φ19 | 152 | 120.5 | 4-Φ19 | - | - | |
| 65 | 901 | 170 | 270 | 190 | - | 185 | 145 | 4-Φ19 | 178 | 139.5 | 4-Φ19 | - | - | |
| 80 | 203 | 180 | 280 | 203 | 203 | 200 | 160 | 8-Φ19 | 191 | 152.5 | 4-Φ19 | 185 | 146 | 4-Φ18 |
| 100 | 229 | 190 | 300 | 229 | 229 | 220 | 180 | 8-Φ19 | 229 | 190.5 | 8-Φ19 | 215 | 178 | 4-Φ18 |
| 125 | 254 | 200 | 325 | 254 | - | 250 | 210 | 8-Φ19 | 254 | 216 | 8-Φ22 | - | - | |
| 150 | 267 | 210 | 350 | 267 | 267 | 285 | 240 | 8-Φ23 | 279 | 241.5 | 8-Φ22 | 280 | 235 | 8-Φ18 |
| 200 | 292 | 230 | 400 | 292 | 292 | 340 | 295 | 8-Φ2312-Φ23 | 343 | 298.5 | 8-Φ22 | 335 | 292 | 8-Φ18 |
| 250 | 330 | 250 | 450 | 330 | 330 | 395/405 | 350/355 | 12-Φ2312-Φ28 | 406 | 362 | 12-Φ25 | 405 | 356 | 8-Φ22 |
| 300 | 356 | 270 | 500 | 356 | 356 | 445/460 | 400/410 | 12-Φ2312-Φ28 | 483 | 432 | 12-Φ25 | 455 | 406 | 12-Φ22 |
| 350 | 381 | 290 | 550 | 381 | 381 | 505/520 | 460/470 | 16-Φ2316-Φ28 | 533 | 476 | 12-Φ28 | 525 | 470 | 12-Φ25 |
| 400 | 406 | 310 | 600 | 406 | 406 | 565/580 | 515/525 | 16-Φ2816-Φ31 | 597 | 540 | 16-Φ28 | 580 | 521 | 12-Φ26 |
| 450 | 432 | 330 | 650 | 432 | 432 | 615/640 | 565/585 | 20-Φ2820-Φ31 | 635 | 578 | 16-Φ32 | 640 | 584 | 12-Φ26 |
| 500 | 457 | 350 | 700 | 457 | 457 | 670/715 | 620/650 | 20-Φ2820-Φ34 | 699 | 635 | 20-Φ32 | 705 | 641 | 16-Φ26 |
| 600 | 508 | 390 | 800 | 508 | 508 | 780/840 | 725/770 | 20-Φ3120-Φ37 | 813 | 749 | 20-Φ35 | 825 | 756 | 16-Φ30 |
ELASTIC SEAT SEALGATE VALVE


| Main Sab Nraud thiab Kev Sib Txuas Dimension | |||||||||
| PN10 | |||||||||
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395 | 445 |
| H | 215 | 245 | 285 | 320 | 360 | 415 | 445 | 585 | 670 |
| C | 160 | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 | 280 | 320 | 350 |
| NP16 | |||||||||
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 |
| H | 215 | 245 | 285 | 320 | 360 | 415 | 480 | 585 | 670 |
| C | 160 | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 | 280 | 320 | 350 |
03.Product Cov yam ntxwv
Pom pom tseeb
Lub ntsiab kom zoo dua ntawm Rising Stem Gate Valve yog nws cov qia raug, uas tso cai rau pom tseeb ntawm qia txoj hauj lwm ntsug. Qhov no ua rau cov neeg ua haujlwm tau yooj yim txiav txim siab lub valve qhib lossis kaw, tiv thaiv kev ua haujlwm tsis raug. Nws yog tshwj xeeb tshaj yog haum rau cov kev siv tseem ceeb xws li kev tiv thaiv hluav taws.
Yooj yim rau lubricate
Lub valve qia txiv ntoo feem ntau yog nyob rau ntawm lub valve bonnet lossis bracket, zam kev sib cuag ncaj qha nrog nruab nrab. Qhov no ua kom yooj yim lubrication thiab txij nkawm, yog li txuas nws lub neej kev pab cuam.
Siv ntau qhov chaw
Txij li thaum lub valve qia yuav tsum sawv thaum qhib, tag nrho qhov siab nce, yuav tsum muaj qhov chaw loj dua. Hauv cov chaw kaw, xws li cov kav dej hauv av, nws yuav tsis tsim nyog.
04.Product Ua Haujlwm
| Tig lub handwheel ua ntej los yog thim rov qab cov xov txuas ntawm tes thiab lub valve qia, yog li nqa lossis txo lub rooj vag txuas nrog lub qia kom ua tiav cov haujlwm qhib thiab kaw. Thaum lub qhov rooj qhib qhov rooj kaw lawm, qhov chaw sealing tsuas yog nyob ntawm lub siab ntawm qhov nruab nrab los muab khi- uas yog, qhov nruab nrab siab quab yuam lub rooj vag lub sealing nto tiv thaiv lub rooj zaum ntawm sab nraud los xyuas kom meej sealing. Qhov no yog hu ua tus kheej - sealing. Feem ntau cov rooj vag li qub siv yuam sealing. Thaum kaw, ib qho kev quab yuam sab nraud raug siv los quab yuam lub rooj vag phaj tiv thaiv lub rooj zaum, kom ntseeg tau tias lub sealing nto tseem kaw. |
05.Product Installation
①Pre-Kev kuaj xyuas
Paub meej tias lub valve lub cev thiab qia tsis raug puas tsuaj thiab ua haujlwm zoo.
Txheeb xyuas qhov tshwj xeeb valve (inch, siab) phim cov kav dej.
Tshem tawm cov khib nyiab los ntawm cov yeeb nkab kom tsis txhob muaj qhov thaiv los yog foob puas.
②Nyob rau hauv -site installation
Xyuas kom lub valve qia yog ntsug thiab upward, tso lub valve, thiab ua kom nws nrog cov yeeb nkab txuas.
Rau kev sib txuas flange, tso cov gaskets thiab nruj bolts diagonally. Rau kev sib txuas threaded, qhwv nrog PTFE daim kab xev thiab nruj me ntsis.
Ruaj ntseg lub valve lub cev los tiv thaiv kev hloov pauv los ntawm cov raj xa dej vibration.
06.Cov khoom siv
Rising Stem Gate Valve yog tsim rau kev tswj dej hauv ntau yam xov xwm, suav nrog dej, roj av, roj, thiab lwm yam. Nws yog dav siv nyob rau hauv kev lag luam sectors xws li tshuaj ua, roj av, thiab cov dej thiab cov kua dej, nrog rau cov kev siv pej xeem zoo li cov dej hauv tsev thiab cov kav dej.
Hauv kev lag luam sector
Qhov nce qia rooj vag li qub feem ntau yog siv los kaw cov kav dej thiab tswj cov dej ntws.
Nyob rau hauv pej xeem sector
Rising qia gate li qub feem ntau yog siv los tswj cov kav dej hauv tsev.
Shanxi Jintaihongye Casting & Forging & Machinery Co., Ltd nyob rau hauv Shanxi xeev, Suav teb, yog ib tug ntawm cov uas lub manufacturers ntawm ductile hlau yeeb fittings, pipelines, ntau yam li qub, thiab manhole npog, leveraging thaj av ntawd cov ntaub ntawv raw khoom.
Yog xav paub ntxiv, thov hu rau peb: WhatsApp / WeChat: +86 18334738900
Email chaw nyob: info@jthypipe.com; jthypipeamy@126.com
Cim npe nrov: Tuam Tshoj nce qia rooj vag valve, Tuam Tshoj nce qia rooj vag valve manufacturers, lwm tus neeg




