01.Product Description
Lub ob -eccentric npauj npaim valve yog ib qho kev kho kom zoo ntxiv thiab kev txhim kho ntawm ib qho -eccentric npauj npaim valve, sawv cev rau feem ntau siv ob -eccentric npauj npaim valve. Nws cov qauv tsim muaj qhov sib txawv nruab nrab ntawm lub rooj zaum ntawm lub rooj zaum thiab ob lub disc thiab lub valve lub cev qhov chaw.
Lub "eccentricity" nyob rau hauv ob chav eccentricity yog hais txog qhov tsis zoo ntawm ob lub ntsiab lus hauv nruab nrab: lub qia valve yog offset txheeb ze rau lub rooj zaum ntawm lub rooj, thiab lub valve disc yog offset txheeb ze rau qhov chaw kav dej.

02.Technical Specifications
| Nominal txoj kab uas hla: | DN200-DN2000 |
| Ua haujlwm kub: | 0℃~ 80 degree |
| Ua haujlwm siab: | PN10, PN16, PN25 |
| Tus qauv tsim: | TS EN 593 EN 593 |
| Lub ntsej muag: | BS EN558-1,1S{2}} Series 13/14 |
| Drilling ntawm flanges raws li BS EN1092-2 tus qauv | |
| Hydraulic xeem raws li BS EN1074-1 thiab 2, BS EN12266 | |
| TSIS MUAJ. | Lub npe | Khoom siv | TSIS MUAJ. | Lub npe | Khoom siv |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gearbox | - | 2 | Ntsiab | C45 |
| 3 | Sealing tuav | TSI 37 | 4 | O-ntiv | EPDM |
| 5 | Sealing hav txwv yeem | ZQ19-2 | 6 | Ntsia hlau | A2 |
| 7 | O-ntiv | EPDM | 8 | Composite bearing | GGS Steel |
| 9 | Tsav ncej | TIAB SA 420 | 10 | Lub cev | GG50 |
| 11 | Retainer | TSI 37 | 12 | O-ntiv | EPDM |
| 13 | O-ntiv | EPDM | 14 | Ntsia hlau | A2 |
| 15 | Lub nplhaib sealing | EPDM | 16 | Ntsiab | TIAB SA 420 |
| 17 | Ntsia hlau | A2 | 18 | Composite bearing | GG50 |
| 19 | Hniav ncej | TIAB SA 420 | 20 | Disc | Hlau |
| 21 | End cover | S30408 | 22 | O-ntiv | EPDM |
| 23 | Bolt | A2 | 24 | Lub tshuab ntxhua khaub ncaws | A2 |
| 25 | Bolt | A2 | 26 | Lub tshuab ntxhua khaub ncaws | A2 |
| 27 | Lub tshuab ntxhua khaub ncaws | A2 | 28 | Hub cover | SIB 304 |
03.Main Sab Nraud thiab Kev Sib Txuas Dimension
| DN | L | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||
| D | D1 | D2 | n-φd | D | D1 | D2 | n-φd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 132 | 340 | 295 | 268 | 8-φ24 | 340 | 295 | 268 | 12-φ24 |
| 250 | 165 | 395 | 350 | 319 | 12-φ23 | 405 | 355 | 319 | 12-φ26 |
| 300 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12-φ23 | 460 | 410 | 370 | 12-φ26 |
| 350 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16-φ23 | 520 | 470 | 429 | 16-φ26 |
| 400 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16-φ27 | 580 | 525 | 480 | 16-φ30 |
| 450 | 229 | 615 | 565 | 530 | 20-φ27 | 640 | 585 | 549 | 20-φ30 |
| 500 | 222 | 670 | 620 | 582 | 20-φ27 | 715 | 665 | 608 | 20-φ33 |
| 600 | 267 | 780 | 725 | 684 | 24-φ30 | 840 | 770 | 724 | 20-φ36 |
| 700 | 292 | 895 | 840 | 792 | 24-φ30 | 910 | 840 | 790 | 24-φ36 |
| 800 | 338 | 1015 | 950 | 901 | 24-φ33 | 1025 | 950 | 901 | 24-φ39 |
| 900 | 310 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-φ33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-φ39 |
| 1000 | 410 | 1235 | 1160 | 1128 | 28-φ36 | 1255 | 1170 | 1122 | 28-φ42 |
| 1200 | 470 | 1480 | 1400 | 1326 | 32-φ39 | 1485 | 1390 | 1314 | 32-φ48 |
| 1400 | 530 | 1680 | 1600 | 1520 | 36-φ42 | 1690 | 1600 | 1520 | 36-φ48 |
| 1600 | 610 | 1905 | 1820 | 1730 | 44-φ42 | 1920 | 1820 | 1730 | 44-φ55 |
| 1800 | 670 | 2115 | 2020 | 1930 | 44-φ48 | 2130 | 2020 | 1930 | 44-φ60 |
| 2000 | 760 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-φ48 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-φ60 |
04.Product Features
Thaum lub disc ntawm ob eccentric npauj npaim valve qhib, nws sai sai disengages ntawm lub nplhaib foob, txo kev sib txhuam. Thaum kaw, lub foob raug them los ntawm qhov nruab nrab siab. Nws nta lub neej ua haujlwm ntev thiab tuaj yeem ua haujlwm ntawm qhov siab dua.
Lub ob -eccentric npauj npaim valve muaj cov qauv ntau dua li ib qho -eccentric sealing npauj npaim valve thiab nqa tus nqi siab dua me ntsis.
Muab ob npaug rau- eccentric npauj npaim li qub muab kev ua haujlwm zoo dua qub piv rau ib qho -eccentric npauj npaim li qub.

05.Cov khoom siv
Ob chav eccentric npauj npaim li qub muaj ntau yam kev siv thiab feem ntau siv hauv:
Municipal Water Supply
Tsev HVAC
Secondary dej muab
Chilled Dej System
Ambient Temperature Water Supply Network
06.Products Installation
Cov phab ntsa sab hauv yuav tsum tau ua kom huv si; tsis muaj impurities lossis cov khoom txawv teb chaws raug tso cai rau ntawm lub nplhaib sib khi lossis npauj npaim phaj.
Clamp- hom npauj npaim li qub xav tau npauj npaim valve- tshwj xeeb flanges rau kev teeb tsa.
Lub npauj npaim valve yuav tsum tau nruab vertically rau ntawm lub raj xa dej thiab yuav tsum tsis txhob thim rov qab.
Npauj npaim valve yuav tsum tau siv sijhawm -kev hloov pauv, uas yog tswj los ntawm lub turbine gearbox.
Rau cov npauj npaim li qub uas nquag qhib thiab kaw, ib ntus (kwv yees txhua ob lub hlis) qhib lub turbine vaj tsev npog los xyuas cov roj qib thiab xyuas kom muaj cov nyiaj txaus txaus.
Tsis tu ncua tshuaj xyuas tag nrho cov khoom ntawm lub valve thiab tam sim ntawd daws txhua qhov txhaum uas pom.
Shanxi Jintaihongye Casting & Forging & Machinery Co., Ltd nyob rau hauv Shanxi xeev, Suav teb, yog ib tug ntawm cov uas lub manufacturers ntawm ductile hlau yeeb fittings, pipelines, ntau yam li qub, thiab manhole npog, leveraging thaj av ntawd cov ntaub ntawv raw khoom.
Yog xav paub ntxiv, thov hu rau peb: WhatsApp / WeChat: +86 18334738900
Email chaw nyob: info@jthypipe.com; jthypipeamy@126.com
Cim npe nrov: Tuam Tshoj ob chav eccentric npauj npaim valve manufacturers, lwm tus neeg




