Khoom Description

Ob chav -flanged 90-degree lub luj tshib yog tsim tshwj xeeb rau kev hloov pauv kev taw qhia hauv cov kav dej. Ua los ntawm cov khoom siv hlau zoo siv cov txheej txheem casting, lawv muaj cov qauv kev ruaj ntseg thiab ruaj ntseg flange kev sib txuas. OEM customization yog muaj.
Basic Parameters
| Yam khoom | Specification |
|---|---|
| Khoom npe | Ob -Flange 90℃Luj tshib |
| Khoom siv | Hlau Hlau EN-GJS-450-10 (QT450-10) |
| Cov qauv | ISO 2531 / EN 545 / EN 598 |
| Flange Txheem | TS EN 1092-2 / ISO 7005-2 / BS EN 1092 |
| Kev ntsuas siab | PN10 / PN16 / PN25 |
| Nominal Dia | DN50 – DN2000 |
| Khoov Radius | R=1D (luv vojvoog) / R=1.5D (ntev vojvoog) |
| Yam khoom | Tus nqi |
|---|---|
| Tsim nyog Media | Cov dej haus, dej phwj tuaj, roj, dej hiav txwv |
| Ua haujlwm kub | -20℃~ +80℃(EPDM gasket) |
| Nodularity | Ntau dua lossis sib npaug li 80% |
| Brinell Hardness | 150-230 HWB |
| Elongation | Ntau dua lossis sib npaug li 10% |
| Tensile zog | Ntau dua lossis sib npaug li 420 MPa |
| Yield zog | Ntau tshaj lossis sib npaug li 300 MPa |
| Hydrostatic Test Siab | 1.5 × PN (plhaub xeem) |
| Yam khoom | Kev xaiv |
|---|---|
| Sab nrauv txheej | Bitumen Xim / Fusion Bonded Epoxy (FBE) / Polyurethane (PU) |
| Sab hauv sab hauv | Cement Mortar Sab hauv / Epoxy Ceramic |
| Flange ntsej muag | Lub ntsej muag tiaj tus (FF) / tsa ntsej muag (RF) |
| Gasket Khoom | EPDM / NBR / Flexible Graphite |
Specifications thiab Dimensions
| Nominal Size DN | OD D (mm) | Center -rau -Face F (mm) | Flange OD D₁ (hli) | Bolt Qhov × Dia. | Kwv yees li. Qhov hnyav (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DN 50 | 56 | 95 | 165 | 4 × 18 | 7.5 |
| DN 80 | 89 | 118 | 200 | 8 × 18 | 14.2 |
| DN100 | 114 | 133 | 220 | 8 × 18 | 21.0 |
| DN150 | 170 | 190 | 285 | 8 × 22 | 48.5 |
| DN200 | 222 | 250 | 340 | 8 × 22 | 82.0 |
| DN 300 Nws | 326 | 375 | 445 | 12 × 22 | 178 |
| DN400 | 429 | 500 | 565 | 16 × 26 | 325 |
| DN500 | 532 | 625 | 670 | 20 × 26 | 520 |
| DN 600 Nws | 635 | 750 | 780 | 20 × 30 | 760 |
| DN 800 Nws | 838 | 1000 | 1015 | 24 × 33 | 1,420 |
| DN1000 | 1041 | 1250 | 1230 | 28 × 33 | 2,280 |
| DN1200 Nws | 1244 | 1500 | 1455 | 32 × 36 | 3,350 |
Khoom nta

Precision 90℃khoov:Kev tswj nruj nruj ntawm cov kaum sab xis thiab qhov nruab nrab - mus rau - qhov nruab nrab qhov ntev ntawm qhov kev ua siab ntev ua kom muaj kev sib raug zoo, ua kom yooj yim rau kev teeb tsa thiab kev sib txuas.

Monoblock casting:Ua los ntawm kev sib xyaw xuab zeb casting, tshem tawm cov ntsiab lus tsis muaj zog ntawm welds; ua kom lub siab sib npaug thiab muaj kev tiv thaiv zoo rau dej rauj thiab qaug zog.
Ob -flanged kev twb kev txuas:Standardized flanged kawg tso cai rau ncaj qha bolted kev twb kev txuas rau li qub, expansion pob qij txha, thiab piping, kom ntseeg tau yooj yim installation thiab tshem tawm raws li zoo raws li muaj zog system compatibility.
Product Showcase

Cov lus pom zoo ntawm cov khoom


tuam txhab Kev Tsim Nyog

Yog xav paub ntxiv, thov hu rau peb: WhatsApp / WeChat: +86 18334738900
Email chaw nyob: info@jthypipe.com
amy@jintaicastfoundry.com
sales@jintaicastfoundry.com
Cim npe nrov: ob-flange 90-degree luj tshib, Tuam Tshoj ob-flange 90-degree luj tshib manufacturers, lwm tus neeg

