Basic Parameters
| Yam khoom | Yuav tsum muaj nqi |
|---|---|
| Tensile zog | Ntau dua lossis sib npaug li 450 MPa |
| Yield zog | Ntau dua lossis sib npaug li 310 MPa |
| Elongation tom qab Fracture | Ntau dua lossis sib npaug li 10% |
| Brinell Hardness (HBW) | Tsawg dua los yog sib npaug li 180 |
| Nodularity | Ntau dua lossis sib npaug li 80%, Nodule Qib Tsawg dua lossis sib npaug rau 3 |
| Graphite Loj | Qib 5 ~ 8 |
| Matrix Qauv | Ferrite matrix, dawb cementite txwv tsis pub |
| Xov Size d | T-Lub taub hau dav W | T-Head Thickness K | Standard Effective Length L | Matching Pipe DN Range |
|---|---|---|---|---|
| M12 | 30 | 7 | 40/45/50/55/60 | DN50 ~ DN100 |
| M16 | 38 | 9 | 60/65/70/75/80 | DN125 ~ DN200 |
| M20 | 46 | 12 | 80/85/90/100/110 | DN250 ~ DN300 |
Nta
Khoom siv
Ductile hlau, muab lub zog siab, zoo heev toughness, corrosion kuj, cuam tshuam tsis kam, thiab qaug zog tsis kam, ua rau nws haum rau kev ua haujlwm nyuaj.
Qauv
T- lub taub hau tsim tiv thaiv kev sib hloov; tag nrho threaded pas nrig nrog hex txiv ntseej kom ruaj ntseg xauv thiab kev co kuj; puag ncig lub taub hau yooj yim los ua ke.
Kev tsim khoom
Cam khwb cia li ib tug dawb paug yuav tsum tau machining; cov khoom tiav tiav ua ntej- xov thiab nto- kho cov khoom, npaj rau kev siv tam sim.
Specifications
Muaj nyob rau hauv ntau qhov ntev thiab qib zog; customization txhawb.
Competitive Advantage
| Cov khoom sib piv | Lub taub hau hlau T- Bolts | Grey Cam khwb cia hlau T-bolts | Kev sib tw Edge |
|---|---|---|---|
| Impact thiab Crack Resistance | Spherical graphite, elongation Ntau dua lossis sib npaug li 10%, zoo toughness | Flake graphite, nkig heev | Grey cam khwb cia hlau tawg nyob rau hauv me ntsis torque los yog extrusion; ductile hlau nyob twj ywm zoo thaum lub sij hawm installation thiab ntev -lub sij hawm siab pab |
| Siab Bearing Capacity | QT450-10, lub zog tensile Ntau dua lossis sib npaug ntawm 450MPa, haum rau PN16 / PN25 cov kav dej siab thiab hluav taws xob | Lub zog tsis muaj zog, tsuas yog rau PN10 qis- cov kav dej siab | Grey cam khwb cia hlau yooj yim puas nyob rau hauv dej siab thiab ua rau to; ductile hlau haum rau siab -siab ua hauj lwm tej yam kev mob |
| Deformation Resistance thiab Sealing Performance | Zoo toughness, zam me me deformation tsis tawg, ruaj khov sealing | T- taub hau tawg yooj yim nyob rau hauv hnyav load thiab extrusion | Tawm tsam lub tsheb thauj khoom, av nyem thiab tsis sib haum xeeb, grey cam khwb cia hlau tsis ua haujlwm thiab xau, thaum hlau hlau tuav ntev - lub sij hawm nruj |
Tej kev siv
Municipal Piping Networks
Fastening ntawm ductile hlau yeeb nkab pob qij txha thiab kev txhawb nqa.
Kev tsim kho vaj tse
Scaffolding thiab steel qauv kev sib txuas.
Cov cuab yeej siv tshuab
Kev vibration- tiv thaiv kev sib txuas rau cov cuab yeej siv tshuab, cov khoom siv tsheb ciav hlau, thiab cov ntawv siv zoo sib xws.
Product Showcase






Lub Tuam Txhab Txuj Ci



Kev Pabcuam Lag Luam


Cim npe nrov: ductile hlau t-bolts, Tuam Tshoj ductile hlau t-bolts manufacturers, lwm tus neeg

